대륙 | 국가 | 학교 | 지원 자격 | 학점 | 어학기준 | 기타 참고자료 |
북미 | 캐나다 | HEC Montreal | Undergraduate only | 3.0 | https://www.hec.ca/en/courses/index.html | Promotional Package: https://prezi.com/view/YPQ2ug0iYEKhqI4atHPH/ Website: https://www.hec.ca/en/international_student/international_exchange/index.html |
아시아 | 홍콩 | The Hong Kong Polytechnic University | Undergraduate only | 3.0 | English proficiency equivalent to IELTS 6.0 or TOEFL 80 recommended | https://www.polyu.edu.hk/geo/docdrive/pdf/polyu_infosheet.pdf |
일본 | Kyushu-Sangyo University | Undergraduate only | 3.0 | preferable JLPT N2 level | https://www.kyusan-u.ac.jp/ | |
태국 | Chulalongkorn University | Both undergraduate and graduate | 3.0 | TOEFL, IELTS or any proof and GPA 2.75 | https://bba.acc.chula.ac.th/index.php/2014-06-27-06-11-06/exchange-incoming | |
유럽 | 네덜란드 | Rotterdam School of Management | Undergraduate only | 3.0 | https://www.rsm.nl/international-office/incoming-exchange/bachelor-exchange/ | https://www.rsm.nl/international-office/incoming-exchange/bachelor-exchange/ |
핀란드 | Tampere University | Both undergraduate and graduate | 3.0 | https://www.tuni.fi/en/study-with-us/exchange-studies/exchange-studies-tampere-university/how-apply-for-exchange-studies-at-tampere-university | ||
스위스 | Bern University of Applied Sciences | Undergraduate only | 3.0 | B2 level | https://www.bfh.ch/business/en/about-department-business/international/ | |
벨기에 | ICHEC Brussels Management School | Both undergraduate and graduate | 3.0 | https://www.ichec.be/en/incoming-students | ||
프랑스 | Audencia | Both undergraduate and graduate | 3.0 | B2 level | https://www.calameo.com/read/000137206d455bbe09c2f | |
Burgundy School of Business | Both undergraduate and graduate | 3.0 | https://international.bsb-education.com/wp-content/uploads/sites/5/2024/01/BSB-Factsheet-2024-2025.pdf | |||
EDHEC Business School | Both undergraduate and graduate | 3.0 | https://my.edhec.edu/sites/default/files/myedhec/Factsheet_EDHEC_BBA_2024-2025.pdf | |||
Excelia | Both undergraduate and graduate | 3.0 | A minimum B2 level is preferable | https://www.excelia-group.com/student-services/international-students/exchange-students | ||
IESEG School of Management | Both undergraduate and graduate | 3.0 | https://www.ieseg.fr/en/international/study-at-ieseg-in-exchange/application-process/ | |||
KEDGE Business School | Both undergraduate and graduate | 3.0 | Proof of English level (document provided by KEDGE and filled out by Ewha) or TOEFL score minimum 79 IBT or 550, or IELTS score minimum 6.0 or TOEIC score minimum 785 | https://student.kedge.edu/exchange-students | ||
NEOMA Business School | Both undergraduate and graduate | 3.0 | https://neoma-bs.com/welcome-to-neoma/ | |||
SKEMA Business School | Both undergraduate and graduate | 3.0 | TOEFL ITP 550 / TOEFL IBT 79 / TOEIC 830 / IELTS 6.5 | https://www.skema.edu/international/Exchange%20IN/how-can-i-be-an-exchange-student-at-skema | ||
Strasbourg University, EM Strasbourg | Both undergraduate and graduate | 3.0 | B2 level recommended | https://seafile.unistra.fr/d/989f850aeab0414f9a77/ | ||
Toulouse Business School | Both undergraduate and graduate | 3.0 | TOEFL 79, B2 English Level, IELTS 6 | https://www.tbs-education.com/about-tbs/international/incoming-exchange-students/ https://www.calameo.com/tbs-education/read/0018217975d2b2ef63cf3 |
||
독일 | Pforzheim University | Both undergraduate and graduate | 3.0 | English: min. B2 level, Min. TOEFL (IBT > 85; CBT>235; ITP> 570) or any other official test like IELTS (min. 6.5), TOEIC, PTE, CPE etc. German (for courses in German): min. B2 level, TESTDAF (> 16 and min. 4 in all parts), DSH 2 Examination, Goethe Certificate C2, or TEIC Deutsch C1 Hochschule) |
https://www.hs-pforzheim.de/en/international/studying_in_pforzheim/exchange_students | |
University of Munich (LMU) | Both undergraduate and graduate | 3.0 | https://www.lmu.de/en/study/all-degrees-and-programs/programs-for-international-visitingstudents/erasmus-and-lmuexchange/how-to-apply/index.html | www.lmu.de/en/international/incoming | ||
University of Duisburg-Essen | Both undergraduate and graduate | 3.0 | English B2 recommended | https://www.io.msm.uni-due.de/incoming-students/ | ||
University of Mannheim | Both undergraduate and graduate | 3.0 | No formal language certificates are required, although exchange students should have an advanced level of English corresponding to at least a B2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages, i.e. equivalent to TOEFL iBT 80/IELTS 6.0 | https://www.uni-mannheim.de/en/academics/coming-to-mannheim/exchange-students/ | ||
University of Tuebingen | Both undergraduate and graduate | 3.0 | B2 level highly recommended | https://uni-tuebingen.de/en/90781 |